| チャート | 銘柄名 (IR) | 事業内容 | 公表 価格 | 現在 価格 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | アークランドサービス | とんかつチェーン「かつや」を運営。関東中心に出展。海外展開も視野。 | 2,243 (12/2/15) | 3,050 | +36.0% |
| 3091 | ブロンコビリー | 炭焼きステーキレストラン「ブロンコビリー」を運営。東海中心に出店。関東進出も視野。 | 2,151 (12/2/16) | 2,090 | -2.8% |
| 3733 | ソフトウェアサービス | 病院向け電子カルテなどの販売・保守。電子カルテの市場シェアは4位。1位富士通、2位CSI、3位NEC。 | 2,080 (12/2/16) | 2,362 | +13.6% |
| 4809 | パラカ | 時間貸し駐車場の運営・管理。土地賃貸型は費用固定、売上連動の2タイプ。土地保有もあり。 | 69,000 (12/2/17) | 81,800 | +18.6% |
| 2175 | エスエムエス | 看護士向けSNSの運営。求人広告、人材紹介で収益。 | 70,100 (12/2/21) | 105,300 | +50.2% |
| 3376 | オンリー | 紳士服小売店「ザ・スーパースーツストア」等を運営。ファッションビル運営の丸井と業務提携 | 51,100 (12/3/21) | 52,000 | +1.8% |
| 2491 | バリューコマース | アフィリエイト大手。ヤフーと業務提携。スマホ対応に注力。 | 24,330 (12/3/21) | 27,700 | +14.1% |
| 2485 | ティア | 東海を地盤とした葬儀屋。明瞭会計と富安社長のブランディングが強み。関東進出へ。 | 1,550 (12/4/19) | 1,600 | +3.2% |
| 2196 | エスクリ | 駅近立地で式場・レストラン運営。人材育成による差別化促進。 | 1,818 (12/5/14) | - | -% |
| 3645 | 日本メディカルネット コミュニケーションズ | 歯科を中心とする医療ポータルサイトを運営。広告、有料会員で収益。 | 269 (12/2/16) | 1388 (12/3/21) | +415% |
| 2494 | メディカル・ ケア・サービス | 認知症高齢者向けグループホーム「愛の家」を運営。拡大戦略にかじを取る。 | 240,000 (12/2/16) | 245,000 (12/4/20) | +2.1% |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガード | 楽しめる雑貨屋。ドン・キホーテの縮小版といった感じ。 | 131,1000 (12/4/13) | 122,800 (2012/5/9) | -5.6% |
| 4290 | プレステージ・ インターナショナル | コールセンター業務のアウトソーシング受託。自動車向けサービスが主力。 | 827 (12/2/16) | 743 (2012/5/14) | -10.2% |
株の学校は株初心者のための学習サイトです♪